100 جم / شهريًا
| منيو رقمي بالصور والأقسام والمكونات | ✓ |
| كود QR خاص بالمطعم | ✓ |
| طلب تيكاوي عبر جوال العميل | ✗ |
| إرسال الطلب للواتساب مباشرة | ✓ |
| تحويل الطلب للمطبخ + شاشة انتظار الطلبات | ✗ |
| مؤقت زمني لعرض وقت التحضير للعميل | ✗ |
| طلب دليفري أونلاين مع تتبع العميل | ✗ |
| حجز ترابيزة أونلاين | ✗ |
| الدفع أونلاين | ✗ |
| إدارة الأصناف (إضافة / تعديل / حذف) | ✓ |
| تقارير وإحصائيات الأصناف والمبيعات | ✗ |
| تقارير تفصيلية متقدمة + تصدير PDF/Excel | ✗ |
| إشعارات تلقائية بحالة الطلب | ✗ |
| تخصيص شاشة الانتظار بالهوية البصرية للمطعم | ✗ |
| رفع فيديو تعريفي للمطعم | ✗ |
| إدارة عدة فروع من حساب واحد | ✗ |
| رابط مخصص للمنيو | ✗ |
| خصومات وعروض تلقائية داخل المنيو | ✗ |
| تقييم الخدمة بعد الاستلام | ✗ |
| نظام ولاء تلقائي (نقاط / خصم بعد عدد طلبات) | ✗ |
| تصميم صورة تعريفية للمنيو للنشر | ✓ |
200 جم / شهريًا
| منيو رقمي بالصور والأقسام والمكونات | ✓ |
| كود QR خاص بالمطعم | ✓ |
| طلب تيكاوي عبر جوال العميل | ✓ |
| إرسال الطلب للواتساب مباشرة | ✓ |
| تحويل الطلب للمطبخ + شاشة انتظار الطلبات | ✓ |
| مؤقت زمني لعرض وقت التحضير للعميل | ✓ |
| طلب دليفري أونلاين مع تتبع العميل | ✓ |
| حجز ترابيزة أونلاين | ✓ |
| الدفع أونلاين | ✓ |
| إدارة الأصناف (إضافة / تعديل / حذف) | ✓ |
| تقارير وإحصائيات الأصناف والمبيعات | ✓ |
| تقارير تفصيلية متقدمة + تصدير PDF/Excel | ✓ |
| إشعارات تلقائية بحالة الطلب | ✓ |
| تخصيص شاشة الانتظار بالهوية البصرية للمطعم | ✗ |
| رفع فيديو تعريفي للمطعم | ✗ |
| إدارة عدة فروع من حساب واحد | ✗ |
| رابط مخصص للمنيو | ✓ |
| خصومات وعروض تلقائية داخل المنيو | ✓ |
| تقييم الخدمة بعد الاستلام | ✗ |
| نظام ولاء تلقائي (نقاط / خصم بعد عدد طلبات) | ✗ |
| تصميم صورة تعريفية للمنيو للنشر | ✓ |
300 جم / شهريًا
| منيو رقمي بالصور والأقسام والمكونات | ✓ |
| كود QR خاص بالمطعم | ✓ |
| طلب تيكاوي عبر جوال العميل | ✓ |
| إرسال الطلب للواتساب مباشرة | ✓ |
| تحويل الطلب للمطبخ + شاشة انتظار الطلبات | ✓ |
| مؤقت زمني لعرض وقت التحضير للعميل | ✓ |
| طلب دليفري أونلاين مع تتبع العميل | ✓ |
| حجز ترابيزة أونلاين | ✓ |
| الدفع أونلاين | ✓ |
| إدارة الأصناف (إضافة / تعديل / حذف) | ✓ |